Планка подвесная

Наименование | Габаритные р-ры, мм | S,мм | Вес, кг/шт. |
---|---|---|---|
ПЛ1-150 | 150 / 66 / 53 | 2,0 | 0,22 |
ПЛ1-250 | 250 / 66 / 53 | 2,0 | 0,36 |
ПЛ1-350 | 350 / 66 / 53 | 2,0 | 0,50 |
ПЛ1-450 | 450 / 66 / 53 | 2,0 | 0,66 |
КВ8-550 | 550 / 66 / 53 | 2,0 | 0,84 |
ПЛ1-650 | 650 / 66 / 53 | 2,0 | 1,02 |
ПЛ1-850 | 850 / 66 / 53 | 2,0 | 1,38 |
Планка подвесная ПЛ1 устанавливается на консоли вертикальные КВ3 и КВ8 с помощью болтовых соединений. Конструкция планки позволяет монтировать лотки с двух сторон относительно вертикальной консоли. Рекомендуемой областью применения этой планки являются кабельные трассы шириной до 300 мм.

Наименование | Габаритные р-ры, мм | S,мм | Вес, кг/шт. |
---|---|---|---|
ПЛ2-260 45х30 | 260 / 30 / 45 | 2,0 | 0,30 |
ПЛ2-360 45х30 | 360 / 30 / 45 | 1,5 | 0,41 |
ПЛ2-460 45х30 | 460 / 30 / 45 | 1,5 | 0,53 |
ПЛ2-560 45х30 | 560 / 30 / 45 | 1,5 | 0,65 |
ПЛ2-660 45х30 | 660 / 30 / 45 | 1,5 | 0,76 |
ПЛ2-860 45х30 | 860 / 30 / 45 | 1,5 | 1,00 |
Планка подвесная ПЛ2 подвешивается к потолкам или потолочным конструкциям на двух шпильках, что обеспечивает достаточную устойчивость кабельной трассы. Крепление шпилек к потолку осуществляется с помощью потолочных подвесов ПП2 и ПП3. Рекомендуемой областью применения этой планки являются кабельные трассы шириной до 600 мм.

Наименование | Габаритные р-ры, мм | S,мм | Вес, кг/шт. |
---|---|---|---|
ПЛ3-150 | 150 / 60 / 40 | 2,0 | 0,24 |
ПЛ3-250 | 250 / 60 / 40 | 1,5 | 0,39 |
ПЛ3-350 | 350 / 60 / 40 | 1,5 | 0,54 |
ПЛ3-450 | 450 / 60 / 40 | 1,5 | 0,75 |
Планка подвесная ПЛ3 подвешивается к потолкам или потолочным конструкциям на одной шпильке. Крепление шпильки к потолку осуществляется с помощью потолочных подвесов ПП2 и ПП3. Рекомендуемой областью применения этой планки являются кабельные трассы из лотков лестничного типа шириной до 600 мм. При укладке кабеля необходимо обеспечивать симметричность нагрузки относительно шпильки.